MI HAMILTON 616 499 4005 v90, v92, ISDN    
MI HOLLAND 616 499 4005 v90, v92, ISDN    
MI SAUGATUCK 616 499 4005 v90, v92, ISDN    
MI ZEELAND 616 499 4005 v90, v92, ISDN    
MI Algonac 810 512 37 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Alma 989 760 23 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Alpena 989 884 11 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Amasa 906 661 28 ISDN      
MI Ann Arbor 734 239 26 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Bad Axe 989 315 0 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Bark River 906 723 19 ISDN      
MI Battle Creek 269 719 14 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Bergland 906 813 27 ISDN      
MI Beulah 231 930 14 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Birmingham 248 979 17 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Blissfield 517 682 31 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Brown City 810 886 29 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Buchanan 269 409 39 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Burlington 517 705 33 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Cadillac 231 942 6 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Calumet 906 934 36 ISDN      
MI Capac 810 669 14 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Charlotte 517 652 0 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Clare 989 424 26 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Deckerville 810 442 6 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Detroit 313 335 13 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Dryden 810 375 28 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Dundee 734 833 3 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Durand 989 541 30 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Ellsworth 231 646 33 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Elsie 989 749 32 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Flint 810 836 2 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Freeland 989 625 39 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Freesoil 231 790 25 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Fruitport 231 681 8 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Gladstone 906 825 29 ISDN      
MI Grand Rapids 616 723 12 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Grant 231 674 24 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Grayling 989 745 35 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Hart 231 923 33 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Hillsdale 517 797 1 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Holland 616 848 30 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Saint Ignace 906 984 22 ISDN      
MI ST HELEN 989 726 4013 v90, v92, ISDN    
MI WEST BRANCH 989 726 4013 v90, v92, ISDN    
MI OVID 989 769 4016 v90, v92, ISDN    
MI OWOSSO 989 769 4016 v90, v92, ISDN    
MI ALMA 989 796 4016 v90, v92, ISDN    
MI ITHACA 989 796 4016 v90, v92, ISDN    
MI RIVERDALE 989 796 4016 v90, v92, ISDN    
MI ST LOUIS 989 796 4016 v90, v92, ISDN    
MI ELSIE 989 816 4009 v90, v92, ISDN    
MI ZEELAND 616 931 4009 v90, v92, ISDN    
MI GALESBURG 269 216 4016 v90, v92, ISDN    
MI GOBLES 269 216 4016 v90, v92, ISDN    
MI KALAMAZOO 269 216 4016 v90, v92, ISDN    
MI LAWTON 269 216 4016 v90, v92, ISDN    
MI MATTAWAN 269 216 4016 v90, v92, ISDN    
MI OTSEGO 269 216 4016 v90, v92, ISDN    
MI PAW PAW 269 216 4016 v90, v92, ISDN    
MI PLAINWELL 269 216 4016 v90, v92, ISDN    
MI RICHLAND 269 216 4016 v90, v92, ISDN    
MI SCHOOLCRAFT 269 216 4016 v90, v92, ISDN    
MI SCOTTS 269 216 4016 v90, v92, ISDN    
MI VICKSBURG 269 216 4016 v90, v92, ISDN    
MI CENTREVILLE 269 244 3010 v90, v92, ISDN    
MI CONSTANTINE 269 244 3010 v90, v92, ISDN    
MI MENDON 269 244 3010 v90, v92, ISDN    
MI THREE RIVERS 269 244 3010 v90, v92, ISDN    
MI BARODA 269 466 5004 v90, v92, ISDN    
MI BRIDGMAN 269 466 5004 v90, v92, ISDN    
MI SAWYER 269 466 5004 v90, v92, ISDN    
MI CENTREVILLE 269 467 10 v90, v92, ISDN    
MI STURGIS 269 467 10 v90, v92, ISDN    
MI THREE RIVERS 269 467 10 v90, v92, ISDN    
MI BENTON HARBOR 269 605 4005 v90, v92, ISDN    
MI BERRIEN SPRINGS 269 605 4005 v90, v92, ISDN    
MI COLOMA 269 605 4005 v90, v92, ISDN    
MI EAU CLAIRE 269 605 4005 v90, v92, ISDN    
MI ST JOSEPH 269 605 4005 v90, v92, ISDN    
MI WATERVLIET 269 605 4005 v90, v92, ISDN    
MI KALAMAZOO 269 679 8008 v90, v92, ISDN    
MI SCHOOLCRAFT 269 679 8008 v90, v92, ISDN    
MI ATHENS 269 841 4010 v90, v92, ISDN    
MI BATTLE CREEK 269 841 4010 v90, v92, ISDN    
MI BELLEVUE 269 841 4010 v90, v92, ISDN    
MI MARSHALL 269 841 4010 v90, v92, ISDN    
MI MARCELLUS 269 919 4010 v90, v92, ISDN    
MI BARODA 269 932 4024 v90, v92, ISDN    
MI BENTON HARBOR 269 932 4024 v90, v92, ISDN    
MI BERRIEN SPRINGS 269 932 4024 v90, v92, ISDN    
MI COLOMA 269 932 4024 v90, v92, ISDN    
MI EAU CLAIRE 269 932 4024 v90, v92, ISDN    
MI ST JOSEPH 269 932 4024 v90, v92, ISDN    
MI WATERVLIET 269 932 4024 v90, v92, ISDN    
MI Saint Johns 989 534 29 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Saint Joseph 269 932 30 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Sandusky 810 537 7 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Sault Saint Marie 906 379 9 ISDN      
MI Scottville 231 936 0 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Sidney 989 675 21 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Standish 989 718 34 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Stephenson 906 826 23 ISDN      
MI Tecumseh 517 815 8 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Tekonsha 517 728 21 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Traverse City 231 735 11 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Unionville 989 918 8 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Vandalia 269 707 11 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Vanderbilt 989 966 7 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Warren 586 354 73 ISDN      
MI Watersmeet 906 670 8 ISDN      
MI Wayland 269 509 18 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Wyandotte 734 720 14 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Albion 517 680 36 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI FRUITPORT 616 604 4016 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI Akron 989 282 4023 v90, v92, ISDN    
MI FAIRGROVE 989 282 4023 v90, v92, ISDN    
MI BANCROFT 989 319 4016 v90, v92, ISDN    
MI DURAND 989 319 4016 v90, v92, ISDN    
MI OWOSSO 989 319 4016 v90, v92, ISDN    
MI AUBURN 989 414 4008 v90, v92, ISDN    
MI BAY CITY 989 414 4008 v90, v92, ISDN    
MI FREELAND 989 414 4008 v90, v92, ISDN    
MI LINWOOD 989 414 4008 v90, v92, ISDN    
MI SAGINAW 989 414 4008 v90, v92, ISDN    
MI GAYLORD 989 448 4008 v90, v92, ISDN    
MI VANDERBILT 989 448 4008 v90, v92, ISDN    
MI AUBURN 989 488 4010 v90, v92, ISDN    
MI FREELAND 989 488 4010 v90, v92, ISDN    
MI MIDLAND 989 488 4010 v90, v92, ISDN    
MI BANCROFT 989 494 4016 v90, v92, ISDN    
MI DURAND 989 494 4016 v90, v92, ISDN    
MI OVID 989 494 4016 v90, v92, ISDN    
MI OWOSSO 989 494 4016 v90, v92, ISDN    
MI MOUNT PLEASANT 989 546 4016 v90, v92, ISDN    
MI SHEPHERD 989 546 4016 v90, v92, ISDN    
MI WEIDMAN 989 546 4016 v90, v92, ISDN    
MI SHEPHERD 989 567 4023 v90, v92, ISDN    
MI BAY CITY 989 607 4011 v90, v92, ISDN    
MI BIRCH RUN 989 607 4011 v90, v92, ISDN    
MI FRANKENMUTH 989 607 4011 v90, v92, ISDN    
MI FREELAND 989 607 4011 v90, v92, ISDN    
MI HEMLOCK 989 607 4011 v90, v92, ISDN    
MI MERRILL 989 607 4011 v90, v92, ISDN    
MI REESE 989 607 4011 v90, v92, ISDN    
MI SAGINAW 989 607 4011 v90, v92, ISDN    
MI ST CHARLES 989 607 4011 v90, v92, ISDN    
MI MERRILL 989 715 4006 v90, v92, ISDN    
MI INTERLOCHEN 231 668 4008 v90, v92, ISDN    
MI FRUITPORT 231 366 4023 v90, v92, ISDN    
MI CADILLAC 231 577 4008 v90, v92, ISDN    
MI HARRIETTA 231 577 4008 v90, v92, ISDN    
MI MANTON 231 577 4008 v90, v92, ISDN    
MI MCBAIN 231 577 4008 v90, v92, ISDN    
MI TUSTIN 231 577 4008 v90, v92, ISDN    
MI BOYNE CITY 231 622 4015 v90, v92, ISDN    
MI LAKE LEELANAU 231 668 4008 v90, v92, ISDN    
MI TRAVERSE CITY 231 668 4008 v90, v92, ISDN    
MI WILLIAMSBURG 231 668 4008 v90, v92, ISDN    
MI BALDWIN 231 680 4025 v90, v92, ISDN    
MI BIG RAPIDS 231 680 4025 v90, v92, ISDN    
MI EVART 231 680 4025 v90, v92, ISDN    
MI LE ROY 231 680 4025 v90, v92, ISDN    
MI LUTHER 231 680 4025 v90, v92, ISDN    
MI REED CITY 231 680 4025 v90, v92, ISDN    
MI FRUITPORT 231 903 4006 v90, v92, ISDN    
MI HOLTON 231 903 4006 v90, v92, ISDN    
MI MUSKEGON 231 903 4006 v90, v92, ISDN    
MI RAVENNA 231 903 4006 v90, v92, ISDN    
MI TWIN LAKE (MUSKEGON) 231 903 4006 v90, v92, ISDN    
MI WHITEHALL 231 903 4006 v90, v92, ISDN    
MI CHARLEVOIX 231 622 4015 v90, v92, ISDN    
MI HARBOR SPRINGS 231 622 4015 v90, v92, ISDN    
MI PELLSTON 231 622 4015 v90, v92, ISDN    
MI PETOSKEY 231 622 4015 v90, v92, ISDN    
MI WALLOON LAKE 231 622 4015 v90, v92, ISDN    
MI ELK RAPIDS 231 668 4008 v90, v92, ISDN    
MI BURLINGTON 517 583 4010 v90, v92, ISDN    
MI TEKONSHA 517 583 4010 v90, v92, ISDN    
MI BURLINGTON 517 714 4010 v90, v92, ISDN    
MI TEKONSHA 517 714 4010 v90, v92, ISDN    
MI UNION CITY 517 714 4010 v90, v92, ISDN    
MI BURLINGTON 517 756 4010 v90, v92, ISDN    
MI COLDWATER 517 756 4010 v90, v92, ISDN    
MI UNION CITY 517 756 4010 v90, v92, ISDN    
MI BRONSON 517 774 4010 v90, v92, ISDN    
MI COLDWATER 517 774 4010 v90, v92, ISDN    
MI COLDWATER LAKE 517 774 4010 v90, v92, ISDN    
MI QUINCY 517 774 4010 v90, v92, ISDN    
MI BRONSON 517 781 4010 v90, v92, ISDN    
MI COLDWATER 517 781 4010 v90, v92, ISDN    
MI COLDWATER LAKE 517 781 4010 v90, v92, ISDN    
MI QUINCY 517 781 4010 v90, v92, ISDN    
MI UNION CITY 517 781 4010 v90, v92, ISDN    
MI HILLSDALE 517 797 4023 v90, v92, ISDN    
MI BATH 517 803 4011 v90, v92, ISDN    
MI DE WITT 517 803 4011 v90, v92, ISDN    
MI DIMONDALE 517 803 4011 v90, v92, ISDN    
MI EATON RAPIDS 517 803 4011 v90, v92, ISDN    
MI GRAND LEDGE 517 803 4011 v90, v92, ISDN    
MI HOLT 517 803 4011 v90, v92, ISDN    
MI LAINGSBURG 517 803 4011 v90, v92, ISDN    
MI LANSING 517 803 4011 v90, v92, ISDN    
MI MASON 517 803 4011 v90, v92, ISDN    
MI POTTERVILLE 517 803 4011 v90, v92, ISDN    
MI WILLIAMSTOWN 517 803 4011 v90, v92, ISDN    
MI HILLSDALE 517 826 4008 v90, v92, ISDN    
MI JONESVILLE 517 826 4008 v90, v92, ISDN    
MI BRONSON 517 858 4010 v90, v92, ISDN    
MI COLDWATER 517 858 4010 v90, v92, ISDN    
MI COLDWATER LAKE 517 858 4010 v90, v92, ISDN    
MI CLARKLAKE 517 879 4006 v90, v92, ISDN    
MI GRASS LAKE 517 879 4006 v90, v92, ISDN    
MI JACKSON 517 879 4006 v90, v92, ISDN    
MI LESLIE 517 879 4006 v90, v92, ISDN    
MI NAPOLEON 517 879 4006 v90, v92, ISDN    
MI PARMA 517 879 4006 v90, v92, ISDN    
MI RIVES JUNCTION 517 879 4006 v90, v92, ISDN    
MI AKRON 989 414 4008 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI BAY CITY 989 282 4023 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI BYRON 989 319 4016 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI COLEMAN 989 488 4010 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI FAIRGROVE 989 414 4008 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI GLADWIN 989 726 4013 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI GRAND HAVEN 231 366 4023 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI GRAND HAVEN 616 499 4005 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI GRAND HAVEN 616 604 4016 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI HEMLOCK 989 715 4006 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI HOLLAND 616 604 4016 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI HOLLAND 616 931 4009 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI HUDSONVILLE 616 931 4009 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI JAMESTOWN 616 931 4009 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI JONESVILLE 517 797 4023 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI LINWOOD 989 488 4010 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI MOUNT PLEASANT 989 567 4023 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI MUSKEGON 231 366 4023 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI READING 517 797 4023 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI REESE 989 282 4023 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI SAGINAW 989 715 4006 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI VASSAR 989 282 4023 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI Saint Helen 989 632 12 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Holly 248 820 7 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Houghton Lake 989 202 30 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Howell 517 618 1 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Hubbardston 989 813 14 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Indian River 231 844 9 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Ishpeming 906 702 1 ISDN      
MI Jackson 517 960 35 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Kalamazoo 269 823 13 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Kalkaska 231 518 38 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Lansing 517 763 32 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Lapeer 810 969 30 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Lost Peninsula 734 849 19 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Mancelona 231 916 24 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Marcellus 269 919 27 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Marquette 906 264 32 ISDN      
MI Maybee 734 364 36 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Memphis 810 535 19 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Menominee 906 914 16 ISDN      
MI Midland 989 948 24 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Morley 231 803 34 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Mount Pleasant 989 817 1 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Muskegon 231 457 30 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI New Boston 734 551 1013 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI New Haven 586 339 19 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Newberry 906 762 26 ISDN      
MI Norway 906 970 9 ISDN      
MI Oscoda 989 569 24 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Ovid 989 581 13 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Petoskey 231 753 17 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Pontiac 248 904 17 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Port Huron 810 689 8 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Port Sanilac 810 425 34 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Portland 517 743 30 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Reed City 231 791 35 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Romeo 586 372 12 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Romulus 734 403 9024 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Roscommon 989 783 14 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI Saginaw 989 717 33 ISDN,V.44,V.92MOH,V.92QC  
MI ADDISON 517 252 4006 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI ALBION 517 680 4004 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI ASHLEY 989 847 6006 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI BEULAH 231 930 4004 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI BUCHANAN 269 409 4004 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI CENTRAL LAKE 231 544 7006 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI CHARLOTTE 517 541 4001 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI CHEBOYGAN 231 333 5010 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI DANSVILLE 517 623 5004 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI EAST JORDAN 231 222 4010 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI FIFE LAKE 231 570 8004 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI FITCHBURG 517 565 4006 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI FRANKFORT 231 352 1 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI FULTON 269 533 4004 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI GALIEN 269 545 1004 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI HART 231 923 4004 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI HOWARD CITY 231 937 2001 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI INDIAN RIVER 231 844 4004 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI KALKASKA 231 518 4004 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI LUDINGTON 231 480 4010 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI MACKINAW CITY 231 436 1002 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI MANISTEE 231 794 5001 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI MULLIKEN 517 649 4004 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI NORTHPORT 231 432 8001 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI OLIVET 269 749 8002 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI ONONDAGA 517 628 5004 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI PORTLAND 517 743 4004 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI SCOTTVILLE 231 613 4004 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI SHELBY 231 861 1001 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI STOCKBRIDGE 517 851 3004 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI THREE OAKS 269 756 1001 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI TRUFANT 616 200 4004 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI VERMONTVILLE 517 615 4004 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI WOLVERINE 231 525 1 V90 V92 SINGLE ISDN  

MI GRAND RPDS 616 819 13        
MI ANN ARBOR 734 961 4001 v90, v92, ISDN    
MI BELLEVILLE 734 961 4001 v90, v92, ISDN    
MI MILAN 734 961 4001 v90, v92, ISDN    
MI PLYMOUTH 734 961 4001 v90, v92, ISDN    
MI WAYNE 734 961 4001 v90, v92, ISDN    
MI WILLIS 734 961 4001 v90, v92, ISDN    
MI YPSILANTI 734 961 4001 v90, v92, ISDN    
MI ADA 616 433 2019 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI ALTO 616 536 4009 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI ANN ARBOR 248 782 5027 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI ANN ARBOR 734 259 4024 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI AUBURN HEIGHTS 248 237 4027 V90 V92 SINGLE ISDN  
MI AUBURN HEIGHTS 248 430